<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andmemasin &#187; Analüüsid</title>
	<atom:link href="http://www.andmemasin.eu/index.php/category/analuusid-hinnangud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andmemasin.eu</link>
	<description>Andmetöötlusteenused, andmeanalüüs &#38; majandusuuringud, Excel &#38; SPSS helpdesk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic sentiment in January 2012</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-january-2012/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-january-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in January 2012 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic Sentiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-january-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic sentiment in December 2011</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-december-2011/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in December 2011 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic Sentiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in November 2011</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-november-2011/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in November 2011 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic Sentiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in October 2011 &#8211; Downtrend continues</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-october-2011-downtrend-continues/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-october-2011-downtrend-continues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[The overall index of Estonia and Lithuania show a clear continuing downtrend. Latvia, while having a lower base, has not dropped, but has a similar index value still. In the past months Lithuanian sentiment has dropped significantly in industrial confidence. European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-october-2011-downtrend-continues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in September 2011</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-september-2011/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[We can see the worsening of the economic sentiment in the Baltics for the past months. Clear downward trend is visible for Estonia and Lithuania while Latvia seems rather stable (having a lower base to start with though). European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-index-economic-sentiment-in-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in August 2011</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-seniment-in-august-2011/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-seniment-in-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in August 2011 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic Sentiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-seniment-in-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in July 2011</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-july-2011/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-july-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in Jul 2011 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic Sentiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-july-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in June 2011</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-june-2011/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-june-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[European commission has updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in Jun 2011 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic Sentiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-june-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Index: Economic Sentiment in May 2011 &#8211; update!</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-may-2011-update/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-may-2011-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Economic Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Andmed]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Index]]></category>
		<category><![CDATA[Baltikum]]></category>
		<category><![CDATA[Raportid]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[European commission has today updated the economic sentiment data for the member states. Andmemasin reports the update covering the basic indicators for Baltic countries. Please find the report via the link below: Download the updated report: Link: Baltic Economic Sentiment in Mat 2011 Details Andmemasin will continue to report the updates for the Baltic Economic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/baltic-economic-sentiment-in-may-2011-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinna Vee ärikasumi marginaali trend</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/tallinna-vee-arikasumi-marginaali-trend/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/tallinna-vee-arikasumi-marginaali-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analüüsid]]></category>
		<category><![CDATA[Ajalugu]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurents]]></category>
		<category><![CDATA[Lühidalt]]></category>
		<category><![CDATA[poliitika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna Vesi teatas täna börsile järjekordse kvartalitulemuse, kus mitte just kuigi üllatuslikult on suurepärased majandustulemused andnud ärikasumi marginaaliks tagasihoidlikud 55.7%. No juba pikka aega ei oska selle peale muud teha kui ohata. Toome ära Tallinna Vee ärikasumi marginaali kvartaalse trendi kõrvuti meie majanduskasvu numbritega. Vaata ka Konkurentsiameti 2010. aasta seisukohta Tallinna Vee hinnakujundusele, kus leitakse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/tallinna-vee-arikasumi-marginaali-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

