<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andmemasin &#187; Uuringukool</title>
	<atom:link href="http://www.andmemasin.eu/index.php/category/nouanded-soovitused-andmeanaluusi-ja-uuringumetoodikate-kohta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andmemasin.eu</link>
	<description>Andmetöötlusteenused, andmeanalüüs &#38; majandusuuringud, Excel &#38; SPSS helpdesk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mis oli Sinu turu maht mööduval aastal?</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/mis-oli-sinu-turu-maht-mooduval-aastal/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/mis-oli-sinu-turu-maht-mooduval-aastal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[Ajalugu]]></category>
		<category><![CDATA[andmeanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Andmed]]></category>
		<category><![CDATA[andmetöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiveerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Planeerimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Ühes oma aasta alguse esimestes postitustes rääkisin sellest, kui oluline on hoida oma andmete ajalugu. Käes on aasta lõpp ning täpselt õige aeg vaadata tagasi möödunud aastale ning teha kokkuvõtteid oma tegevuste kohta. Muude tagasivaadete hulgas tuletan meelde soovituse koguda kokku selliseid pikema perspektiiviga andmeid oma äri ja turu kohta. Ehkki need ei pruugi olla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/mis-oli-sinu-turu-maht-mooduval-aastal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andmeanalüüsi meetodid &#8211; Korrelatsioonanalüüs</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/andmeanaluusi-meetodid-korrelatsioonanaluus/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/andmeanaluusi-meetodid-korrelatsioonanaluus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[andmeanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[andmetöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[korrelatsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Seosed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Korrelatsioonist räägitakse väga palju. Korrelatsioonidest räägitakse sageli ka avalikkuses ning see on üks enam kasutatud andmeanalüüsi metoodikaid, mida ka koolides esmaste analüüsimetoodikate all selgitatakse. Vaatame täpsemalt, kuidas korrelatsioonanalüüsi tulemusi tõlgendada. Korrelatsioon ehk seos kahe numbrilise muutuja vahel Lihtsal moel eesti keeles öelduna väljendab korrelatsioon seost. Reeglina mõõdetakse sellega seost kahe numbriliselt mõõdetava muutuja vahel. Kasutame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/andmeanaluusi-meetodid-korrelatsioonanaluus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuringuandmete kaalumisest</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/andmete-kaalumisest/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/andmete-kaalumisest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[andmeanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[andmetöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Esinduslikkus]]></category>
		<category><![CDATA[Kaalumine]]></category>
		<category><![CDATA[Metoodikad]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[Valim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Mis on andmete kaalumine (data weighing) ja milleks see hea on? Selgitame lihtsa näite varal, kuidas ja miks kasutatakse andmete kaalumist sotsiaal- ning turu-uuringute tulemuste analüüsimisel. Mis on kaalumise eesmärk? Sageli on sotsiaaluuringute eesmärgiks teha üldistusi küsitletud valimi baasil laiema grupi ehk üldkogumi kohta. Näiteks, tavapäraste elanikkonnaküsitluste (sageli nn Omnibuss-tüüpi küsitlused) eesmärk on teha järeldusi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/andmete-kaalumisest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veapiir &#8211; mis see on?</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/veapiir-mis-see-on/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/veapiir-mis-see-on/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[andmeanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Täpsus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[Veapiir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Sageli kui räägitakse erinevatest uuringutest viidatakse sealjuures veapiirile. Teinekord öeldakse ka, et tulemus või tulemuse muutus (või ka erinevus mingist muust numbrist) ei ole statistiliselt oluline. Mida see tegelikult tähendab? Kuidas seda mõista? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/veapiir-mis-see-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millest sõltub turu-uuringu hind?</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/millest-soltub-turu-uuringu-hind/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/millest-soltub-turu-uuringu-hind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[Hind]]></category>
		<category><![CDATA[Metoodikad]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringu_tellimine]]></category>
		<category><![CDATA[Valim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Andmemasin üritab oma blogis jõudumööda käsitleda erinevaid analüütika ja turundusuuringutega seotud teemasid. Üheks teemade valdkonnaks, mida lugejale tutvustame, on erinevad küsitluste metoodikate ja tehnikatega seotud nüansid. Täna kirjutame põgusalt lahti ühe olulise küsimuse turundusjuhtidele: millest sõltub tellitava turu-uuringu hind? Esmalt täpsustame, et räägime täna eelkõige nn kvantitatiivsete uuringute hinna kujunemisest (ehkki üldiselt kohtuvad põhimõtted sageli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/millest-soltub-turu-uuringu-hind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoidke oma andmete ajalugu!</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/hoikde-oma-andmete-ajalugu/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/hoikde-oma-andmete-ajalugu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[Ajalugu]]></category>
		<category><![CDATA[andmeanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Andmed]]></category>
		<category><![CDATA[andmetöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Arhiveerimine]]></category>
		<category><![CDATA[Planeerimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Olen olnud tõsiselt üllatunud, leides, et päris mitmed Eesti mõttes suured ettevõtted ei ole kuigi tõsiselt mõelnud oma (müügi)andmete ajaloo hoidmisele. Isegi kui üsna aktiivselt ja mõistlikult tegeldakse jooksvate numbrite analüüsimise ja protsessimisega, tekib sageli hämming, kui on vaja mingeid numbreid kolme või enama aasta tagusest ajast. Trendid on analüüsimisel kasulikud! Eks reeglina ei ole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/hoikde-oma-andmete-ajalugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÜÜT: suur valim=usaldusväärne uuring</title>
		<link>http://www.andmemasin.eu/index.php/muut-suur-valim-usaldusvaarne-uuring/</link>
		<comments>http://www.andmemasin.eu/index.php/muut-suur-valim-usaldusvaarne-uuring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uuringukool]]></category>
		<category><![CDATA[andmeanalüüs]]></category>
		<category><![CDATA[Esinduslikkus]]></category>
		<category><![CDATA[Müüdid]]></category>
		<category><![CDATA[Täpsus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[Valim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andmemasin.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[See on MÜÜT! Ikka ja jälle kohtun ma oma igapäevast tööd tehes inimestega, kes on veendunud, et mida suurem on uuringus vastajate arv, seda parem, kvaliteetsem, usaldusväärsem on uuringu tulemus. Nõndamoodi üldsuse harimise mõttes tahaksin tähelepanu juhtida, et selline väide on müüt, linnalegend, vale jne. Olen tähele pannud, et üsna levinud on arusaam, et kui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andmemasin.eu/index.php/muut-suur-valim-usaldusvaarne-uuring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

